Dimensioni fisiche       Physical dimensions

 

H mm 10KVA = 370 15KVA = 370 20KVA = 370 25KVA = 420 30KVA = 420 35KVA = 420 40KVA = 420
H mm 45KVA = 420 50KVA = 420 60KVA = 420 80KVA = 520 100KVA = 520 150KVA = 520 200KVA = 680
A mm 10KVA = 170 15KVA = 175 20KVA = 185 25KVA = 215 30KVA = 225 35KVA = 235 40KVA = 245
A mm 45KVA = 260 50KVA = 270 60KVA = 300 80KVA = 350 100KVA = 390 150KVA = 400 200KVA = 400
B mm 10KVA = 420 15KVA = 420 20KVA = 420 25KVA = 480 30KVA = 480 35KVA = 480 40KVA = 480
B mm 45KVA = 480 50KVA = 480 60KVA = 480 80KVA = 680 100KVA = 680 150KVA = 680 200KVA = 1000
C mm 10KVA = 115 15KVA = 135 20KVA = 145 25KVA = 165 30KVA = 175 35KVA = 185 40KVA = 195
C mm 45KVA = 210 50KVA = 220 60KVA = 250 80KVA = 295 100KVA = 305 150KVA = 310 200KVA = 280
D mm 10KVA = 300 15KVA = 300 20KVA = 300 25KVA = 360 30KVA = 360 35KVA = 360 40KVA = 360
D mm 45KVA = 360 50KVA = 360 60KVA = 360 80KVA = 560 100KVA = 560 150KVA = 560 200KVA = 800
Weight Kg 10KVA = 82 15KVA = 97 20KVA = 114 25KVA = 137 30KVA = 156 35KVA = 168 40KVA = 188
Weight Kg 45KVA = 208 50KVA = 210 60KVA = 214 80KVA = 350 100KVA = 423 150KVA = 603 200KVA = 680
                     

Technical info

Our philosofy

Adresses

News

Job opportunity

Italtras srl   Costruzioni Elettroniche & Elettromeccaniche 

Via Costamagna, 8/A 12037 Saluzzo (Cn) Italy  Tel. 0175249400 - 0175217215  Fax.0175249814